このページにはプロモーションが含まれています
サンバーを自分でメンテナンスをする方なら、毎回空気圧や規定のオイル量を取り扱い説明書を見るのが面倒ですよね。私も面倒でしたので毎回説明書を見なくても良いように基本データを書いておくことにしました。
私のサンバーはTV1という型ですので対象はTV1,TV2,TT1、TT2、になると思います。
ディアスワゴンTW1,TW2は少し違いがありますので、タイヤの空気圧はドアを開いたところに空気圧が記載されたステッカーが貼ってあると思うのでそちらを参考にしてください。
※こちらを参考にしてトラブルがあっても責任は負えませんので、自己責任でお願いします。あくまでも参考ですので宜しくお願いします。
空気圧
車 種 | 2名+100 kg以下 | 定積載 | |||||||
前輪 | 後輪 | 前輪 | 後輪 | ||||||
トラック | 2WDおよび4WD | 200(2.0) | 220(2.2) | 240(2.4) | 300(3.0) | ||||
バン | 2WDおよび4WD | 200(2.0) | 220(2.2) | 240(2.4) | 300(3.0) | ||||
ディアス(スーパーチャージャー) | 2WDおよび4WD | 220(2.2) | 220(2.2) | 260(2.6) | 300(3.0) | ||||
ディアス(スーパーチャージャー以外) | 2WD | 220(2.2) | 220(2.2) | 240(2.4) | 300(3.0) | ||||
4WD | 220(2.2) | 220(2.2) | 260(2.6) | 300(3.0) |
スパークプラグ
スパークプラグ | 指定スパークプラグ車種 | 品番 | メーカー | 電極すき間 | ||||
赤帽車以外の全車 | BKR6E | NGK | 0.7~0.8 mm | |||||
赤帽車 | BKR6ETP | NGK | 0.8~1.0 mm | |||||
交換時期 | 20,000 km(赤帽車:100,000 km)ごと |
エアクリーナーとバッテリー
エアクリーナーエレメント | 使用部品 | 純正エアクリーナエレメント | ||||||
交換時期 | 40,000 km(事業用:20,000 km)ごと | |||||||
バッテリー型式 | 38B19L(12V28AH) |
オイル関連
エンジンオイル※1 | 使用オイル | SUBARU MOTOR OIL SM 5W-30 | 5W-30(SM) | ||||||
SUBARU MOTOR OIL SM 0W-20 | 0W-20(SM) | ||||||||
SUBARU Castrol SLXProfessional SM 5W-40 | 5W-40(SM) | ||||||||
SUBARU elf レ・プレイアードSM 10W-50 | 10W-50(SM) | ||||||||
SUBARU FREEDOM | 10W-30 | ||||||||
規定量 | ・赤帽のスーパーチャージャー車・スーパーチャージャーのAT車 | 約2.5 | オイルフィルター交換時は約0.2 多く 補充してください | ||||||
上記以外 | 約2.4 | ||||||||
交換時期 | 10,000 km(事業用:5,000 km)ごと、または6か月(事業用:3か月)ごと(どちらか早いほうで実施) | ||||||||
エンジンのオイルフィルター | 使用部品 | 純正オイルフィルター | |||||||
交換時期 | 10,000 km(事業用:5,000 km)ごと | ||||||||
フューエルフィルター | 使用部品 | 純正フューエルフィルター | |||||||
交換時期 | 60,000 km(事業用:40,000 km)ごと | ||||||||
トランスミッションオイルマニュアル車) | 量の判定基準 | フィラープラグ穴下端より0~-5 mm間にあること | |||||||
使用オイル | スバルギヤオイルエクストラ 75W/80(GL-4) | ||||||||
規定量 | 2WD | 約2.0 | |||||||
セレクティブ4WD | 約2.1 | ||||||||
EL※2付セレクティブ4WD | 約2.3 | ||||||||
交換時期 | 40,000 kmごと | ||||||||
トランスミッションオイル3AT車) | 使用オイル | スバルATF | |||||||
規定量 | 2WD | 3.8 (赤帽車は4.1 ) | |||||||
4WD | 4.2 | ||||||||
交換時期 | 40,000 kmごと |
冷却水(LLC/クーラント)
冷却水 | 使用冷却水 | スバルスーパークーラント | ||||||
規定量 | AT車、スーパーチャージャー車 | 約6 | ||||||
上記以外 | 約5 | |||||||
交換時期 | 1回目 | 220,000 kmまたは11年目(どちらか早いほうで実施) | ||||||
2回目以降 | 120,000 kmごと、または6年ごと(どちらか早いほうで実施) |
その他
ブレーキフルード | 使用フルード | スバル純正ブレーキフルード(DOT3)(銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと) | ||||||
交換時期 | 2年ごと | |||||||
ドラムブレーキのシューのライニング摩耗限度 | 後輪 | 使用限度:1.7 mm | ||||||
ディスクブレーキのパッドの摩耗限度 | 前輪 | 使用限度:2.0 mm | ||||||
点火時期 | 全車 | BTDC10°/750 rpm | ||||||
エンジンのタイミングベルト | 使用ベルト | 専用タイミングベルト | ||||||
交換時期 | 100,000 kmごと |
自分自身の為に作りましたが(ほとんど説明書のうつしですが)、お役に立てれば嬉しく思います。